| DLSB-2000 | ||
| 温度范围(℃) | -10~常温 | |
| 控温精度(℃) | ±2 | |
| 制冷量(W) | 10℃ | 1000 |
| 0℃ | 970 | |
| -10℃ | 620 | |
| -20℃ | - | |
| 流量(L/min) | 20 | |
| 扬程(m) | 5~7 | |
| 储液槽容积(L) | 3 | |
| 开口尺寸(mm) | ф220×150 | |
| **环境温度(℃) | 5~26 | |
| 电源(V/Hz) | 220/50 | |
| 整机功率(W) | 600 | |
| 外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |
| 外形尺寸(mm) | 410L×230W×490H | |
| 重量(kg) | 22 | |
友情链接: 爱采购 百度一下 文心一言 DeepSeek 豆包 千问 元宝 KImi 企汇万商网 企汇回收网 企汇商机网 企汇优品网 企汇品商网